ADA4625-1ARDZ IC Chips Circuitos integrados IC Amplificadores operacionales
ADA4625-1ARDZ IC Chips Circuitos integrados IC Amplificadores operacionales
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Número de parte #ADA4625-1ARDZes fabricado porIDATechnologies y distribuido por Jalixin.Como uno de los principales distribuidores de productos electrónicos, contamos con muchos componentes electrónicos de los principales fabricantes del mundo.
Para más información sobreADA4625-1ARDZespecificaciones detalladas, cotizaciones, plazos de entrega, condiciones de pago y más, no dude en contactarnos.Para procesar su consulta, agregue la cantidadADA4625-1ARDZa tu mensaje.Envíe un correo electrónico a andy@szjialixin.com para obtener una cotización ahora.
PROPIEDADES DEL PRODUCTO
Fabricante: | dispositivos analógicos inc. |
Categoria de producto: | Amplificadores operacionales - Amplificadores operacionales |
Estilo de montaje: | SMD/SMT |
Paquete / Caja: | SOIC-8 |
Número de canales: | 1 canal |
Tensión de alimentación - Máx.: | 36 V, +/- 18 V |
GBP - Producto de ganancia de ancho de banda: | 18 MHz |
Corriente de salida por canal: | 33mA |
SR - Velocidad de rotación: | 48 V/nosotros |
Vos - Voltaje de compensación de entrada: | 1mV |
Tensión de alimentación - Mín.: | 5 V, +/- 2,5 V |
Temperatura mínima de funcionamiento: | - 40C |
Temperatura máxima de funcionamiento: | + 125C |
Ib - Corriente de polarización de entrada: | 15 pA |
Corriente de suministro de funcionamiento: | 4,8 mA |
Cerrar: | No apagarse |
CMRR - Relación de rechazo del modo común: | 90dB |
es - Densidad de ruido de voltaje de entrada: | 3,3 nV/Hz cuadrado |
Serie: | ADA4625-1 |
Embalaje: | Tubo |
Ancho de banda de 3dB: | 18 MHz |
Tipo de amplificador: | Precisión |
Marca: | Dispositivos analógicos |
Kit de desarrollo: | EVAL-ADA4625-1ARDZ |
In - Densidad de corriente de ruido de entrada: | 4,5 fA/raíz cuadrada Hz |
Ios - Corriente de compensación de entrada: | 150 pA |
Voltaje de suministro doble máximo: | +/- 18 V |
Voltaje de suministro dual mínimo: | +/- 2,5 V |
Sensible a la humedad: | Sí |
Tipo de salida: | Riel a riel |
Producto: | Amplificadores operacionales |
Tipo de producto: | Amplificadores operacionales - Amplificadores operacionales |
PSRR - Tasa de rechazo de la fuente de alimentación: | 97dB |
Subcategoría: | Circuitos integrados de amplificador |
THD más ruido: | 0.000007 |
Unidad de peso: | 0,162437 onzas |
Preguntas más frecuentes
1. ¿Puedo pagar directamente?
Los precios de los componentes electrónicos fluctúan considerablemente y es necesario consultar a los clientes para confirmar las cotizaciones.
2.¿Los datos de la lista de materiales y la entrega estarán sujetos a obligaciones de confidencialidad?
La empresa puede firmar un acuerdo de confidencialidad para no divulgar los dibujos de circuitos y modelos seleccionados a terceros.
3.¿Cuáles son los principales productos de sus servicios de PCB/PCBA?
Nuestros servicios de PCB / PCBA son principalmente para las industrias que incluyen médica, automotriz, energía, medición / medición, electrónica de consumo.
4. ¿Todos los componentes electrónicos que vende son nuevos y originales?
Sí, todos nuestros componentes electrónicos son nuevos y originales y pueden ser probados por terceros.
5. ¿Desde dónde envían todas sus fichas?
Todos nuestros chips se envían desde nuestros dos almacenes en Shenzhen y Hong Kong.